特急くろしおパンダ号 運行列車履歴(運行予定)
特急くろしおパンダ号の運行日程履歴
特急くろしお運行日時 | 特急くろしお種別 | 特急くろしお号車時刻表 | 特急くろしお行先 |
---|---|---|---|
2025年2月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 13号 19号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 16号 22号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 9号 17号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 8号 20号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月8日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2025年2月8日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2025年2月8日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 3号 17号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月8日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 6号 20号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月7日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月7日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月7日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月7日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年2月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年2月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月31日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月31日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月31日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月31日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月28日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月28日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月28日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月28日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月27日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月27日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月27日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月27日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月26日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 22号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月26日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月26日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 13号 25号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月26日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 16号 26号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月25日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月25日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月25日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月25日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月24日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2025年1月24日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2025年1月24日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月24日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月23日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2025年1月23日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2025年1月23日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 3号 17号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月23日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 6号 20号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月22日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月22日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月22日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月22日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月19日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月19日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 17号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月19日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 9号 19号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月19日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 8号 22号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月18日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月18日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月18日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 17号 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月18日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 20号 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月13日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月13日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月13日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 13号 17号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月13日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 16号 20号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月12日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月12日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月12日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月12日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 9号 17号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 8号 20号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 13号 19号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 16号 22号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月6日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月6日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月6日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月6日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月4日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月4日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月4日 | Smileアドベンチャートレイン 白浜15:49→新大阪18:21 |
くろしお 1号 25号 くろしお 臨時 84号 |
白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月4日 | サステナブルSmileトレイン 白浜15:49→新大阪18:21 |
くろしお 4号 26号 くろしお 臨時 84号 |
京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 84号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 84号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月2日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月2日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月2日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 13号 25号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月2日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 16号 26号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月1日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月1日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2025年1月1日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2025年1月1日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
【特急くろしおパンダ号 6月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 7月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 8月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 9月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 10月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 11月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 12月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年1月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年2月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年3月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年4月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年5月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年6月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年7月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年8月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年9月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしお運行遅延・運行中止情報はこちら】