特急くろしおパンダ号 運行列車履歴(運行7月)
特急くろしおパンダ号の運行日程履歴
特急くろしお運行日時 | 特急くろしお種別 | 特急くろしお号車時刻表 | 特急くろしお行先 |
---|---|---|---|
2024年7月31日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月31日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月31日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月31日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月30日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月30日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月30日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 11号 25号 35号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月30日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 14号 26号 36号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月29日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月29日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月29日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 29号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月29日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 2号 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月28日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月28日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月28日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月28日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月27日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月27日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月27日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 9号 13号 27号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月27日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 8号 16号 28号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月26日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月26日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月26日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 9号 19号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月26日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 8号 22号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月25日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月25日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月25日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 17号 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月25日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 20号 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月24日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月24日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月24日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月24日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月23日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月23日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月23日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月23日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月17日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月17日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月17日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月17日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月16日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月16日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月16日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 3号 17号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月16日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 6号 20号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月15日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月15日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月15日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月15日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月14日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月14日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月14日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月14日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月13日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月13日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月13日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 13号 25号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月13日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 16号 26号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月12日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月12日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月12日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月12日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月11日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 13号 25号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月11日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 16号 26号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 3号 17号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 6号 20号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月10日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月10日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月9日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月9日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月9日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月9日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月8日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月8日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月8日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 3号 17号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月8日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 6号 20号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月7日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月7日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月7日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 13号 25号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月7日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 16号 26号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月6日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月6日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月6日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月6日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月5日 | サステナブルSmileトレイン | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 | |
2024年7月5日 | Smileアドベンチャートレイン | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 | |
2024年7月5日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月5日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月4日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 1号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月4日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 4号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月4日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 3号 13号 17号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月4日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 6号 16号 20号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 13号 33号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 16号 32号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月3日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 9号 25号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月3日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 8号 26号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月2日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 9号 27号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月2日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 8号 28号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月2日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 19号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月2日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 22号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月1日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 19号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月1日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 22号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
2024年7月1日 | Smileアドベンチャートレイン | くろしお 1号 3号 17号 25号 | 白浜・新宮方面→京都・新大阪方面 |
2024年7月1日 | サステナブルSmileトレイン | くろしお 4号 6号 20号 26号 | 京都・新大阪方面→白浜・新宮方面 |
【特急くろしおパンダ号 6月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 7月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 8月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 9月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 10月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 11月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 12月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年1月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年2月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年3月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年4月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年5月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年6月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年7月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年8月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしおパンダ号 2024年9月運行列車履歴(運行)はこちら】
【特急くろしお運行遅延・運行中止情報はこちら】