JR京都駅(きょうとえき)構内案内(京都市下京区)駅・ターミナルらくらくおでかけネットJR東海道本線(JR琵琶湖線)の特急くろしおパンダ号停車駅
JR京都駅(きょうとえき)構内案内(京都…
京都・大阪~太平洋オーシャンアローを快適に結ぶ特急くろしお
language
2025年3月特急くろしおダイヤ改正
黒潮に乗ってやってくる海の幸や、みかんなどで有名な南紀白浜と関西圏を結ぶ特急列車「JR特急くろしおパンダ列車」
2020年3月14日のダイヤ改正により、全列車がJR日根野駅に停車するようになりました。
2023年3月18日のダイヤ改正により大阪駅(地下)に停車するようになりました。
くろしお号は、上下ともに1日18本ずつ運行しています。これにより、関西空港へのアクセスがより便利になっています。
関西空港へは関空特急はるかを併用しご利用ください。
| 列車形式 | 287系 | 287系 パンダ |
283系 | 287系 | 289系 | 289系 | 287系 | 283系 | 289系 | 283系 | 287系 | 289系 | 287系 パンダ |
287系 | 287系 | 283系 | 289系 | 287系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 特急くろしお 2号 |
特急くろしお 4号 |
特急くろしお 6号 |
特急くろしお 8号 |
特急くろしお 10号 |
特急くろしお 12号 |
特急くろしお 14号 |
特急くろしお 16号 |
特急くろしお 18号 |
特急くろしお 20号 |
特急くろしお 22号 |
特急くろしお 24号 |
特急くろしお 26号 |
特急くろしお 28号 |
特急くろしお 30号 |
特急くろしお 32号 |
特急くろしお 34号 |
特急くろしお 36号 |
| 運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 臨時 | 平日 | |||||||
| 新宮駅 | == | == | == | == | == | 6:29 | == | 8:32 | == | 11:27 | == | 13:29 | == | == | 15:04 | == | == | 17:46 |
| 紀伊勝浦駅 | == | == | == | == | == | 6:46 | == | 8:49 | == | 11:48 | == | 13:46 | == | == | 15:21 | == | == | 18:04 |
| 太地駅 | == | == | == | == | == | 6:53 | == | 8:56 | == | 11:54 | == | 13:53 | == | == | 15:28 | == | == | 18:11 |
| 古座駅 | == | == | == | == | == | 7:12 | == | 9:14 | == | 12:13 | == | 14:11 | == | == | 15:49 | == | == | 18:29 |
| 串本駅 | == | == | == | == | == | 7:20 | == | 9:23 | == | 12:21 | == | 14:20 | == | == | 15:57 | == | == | 18:38 |
| 周参見駅 | == | == | == | == | == | 7:52 | == | 9:55 | == | 12:58 | == | 14:53 | == | == | 16:29 | == | == | 19:10 |
| 白浜駅着 | == | == | == | 6:39 | 7:10 | 7:10 | 9:20 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 14:20 | 15:14 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:20 | 19:37 |
| 白浜駅発 | 6:39 | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 10:26 | 11:20 | 12:20 | 13:26 | 14:20 | 15:26 | 16:20 | 16:56 | 17:20 | 18:20 | 19:37 | |||
| 紀伊田辺駅着 | 6:51 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:32 | 18:32 | 19:50 | |||
| 紀伊田辺駅発 | 6:51 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:32 | 18:32 | 19:50 | |||
| 南部駅 | 6:57 | 7:28 | 8:38 | 9:38 | レ | 11:38 | 12:38 | レ | 14:38 | レ | 16:38 | レ | 17:38 | 18:38 | レ | |||
| 御坊駅 | 7:22 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 11:07 | 12:03 | 13:03 | 14:07 | 15:03 | 16:07 | 17:03 | 17:37 | 18:03 | 19:03 | 20:19 | |||
| 湯浅駅 | 7:35 | 8:07 | 9:16 | 10:16 | レ | 12:16 | 13:16 | レ | 15:16 | レ | 17:16 | レ | 18:16 | 19:16 | レ | |||
| 藤並駅 | 7:39 | 8:11 | 9:20 | 10:20 | レ | 12:20 | 13:20 | レ | 15:20 | レ | 17:20 | レ | 18:20 | 19:20 | レ | |||
| 箕島駅 | 7:46 | 8:18 | 9:27 | 10:27 | レ | 12:27 | 13:27 | レ | 15:27 | レ | 17:27 | レ | 18:27 | 19:27 | レ | |||
| 海南駅 | 6:39 | 7:58 | 8:30 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:52 | ||
| 和歌山駅着 | 5:14 | 6:00 | 6:50 | 8:09 | 8:41 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:02 |
| 和歌山駅発 | 5:14 | 6:00 | 6:50 | 8:09 | 8:41 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:02 |
| 和泉砂川駅 | 5:29 | 6:15 | 7:05 | 8:24 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 日根野駅発 | 5:34 | 6:21 | 7:11 | 8:30 | 9:04 | 10:09 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 20:09 | 21:23 |
| 和泉府中駅 | 5:44 | 6:34 | 7:20 | 8:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 天王寺駅着 | 6:00 | 6:56 | 7:44 | 8:59 | 9:34 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:47 |
| 天王寺駅発 | 6:02 | 7:00 | 7:45 | 9:01 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:49 |
| 西九条駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 大阪駅 (地下) |
6:16 | 7:14 | 8:02 | 9:14 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 22:03 |
| 新大阪駅 | 6:21 | 7:19 | 8:05 | 9:19 | 9:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 22:06 |
| 京都駅 | 11:17 |
JR特急くろしおパンダ号列車停車駅 京都駅 – 新大阪駅 – 西九条駅 – 天王寺駅 – 和泉府中駅 – 日根野駅 – 和泉砂川駅 – 和歌山駅 – 海南駅 – 箕島駅 – 藤並駅 – 湯浅駅 – 御坊駅 – 南部駅 – 紀伊田辺駅 – 白浜駅
– 周参見駅 – 串本駅 – 古座駅 – 太地駅 – 紀伊勝浦駅 – 新宮駅
<行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。