JR新大阪駅(しんおおさかえき)構内案内(大阪市淀川区)駅・ターミナルらくらくおでかけネットJR東海道本線(JR京都線)の特急くろしおパンダ号停車駅
JR新大阪駅(しんおおさかえき)JR東海…
京都・大阪~太平洋オーシャンアローを快適に結ぶ特急くろしお
language
2025年3月特急くろしおダイヤ改正
黒潮に乗ってやってくる海の幸やパンダ、みかんなどで有名な南紀白浜と関西圏を結ぶ特急列車「JR特急くろしおパンダ列車」
2020年3月14日のダイヤ改正により、全列車がJR日根野駅に停車するようになりました。
2023年3月18日のダイヤ改正により大阪駅(地下)に停車するようになりました。
くろしお号は、上下ともに1日18本ずつ運行しています。これにより、関西空港へのアクセスがより便利になっています。
関西空港へは関空特急はるかを併用しご利用ください。
| 列車番号 | 287系 パンダ |
283系 | 287系 | 289系 | 287系 | 287系 | 283系 | 289系 | 283系 | 287系 | 289系 | 289系 | 287系 パンダ |
287系 | 287系 | 289系 | 283系 | 287系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 特急くろしお 1号 |
特急くろしお 3号 |
特急くろしお 5号 |
特急くろしお 7号 |
特急くろしお 9号 |
特急くろしお 11号 |
特急くろしお 13号 |
特急くろしお 15号 |
特急くろしお 17号 |
特急くろしお 19号 |
特急くろしお 21号 |
特急くろしお 23号 |
特急くろしお 25号 |
特急くろしお 27号 |
特急くろしお 29号 |
特急くろしお 31号 |
特急くろしお 33号 |
特急くろしお 35号 |
| 運転注意 | 平日 | 平日 | 臨時 | 平日 | 臨時 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 臨時 | |||||||
| 京都駅 | 17:47 | |||||||||||||||||
| 新大阪駅 | 7:34 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:44 | 22:47 |
| 大阪駅 (地下) |
7:40 | 9:03 | 9:32 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 21:49 | 22:52 |
| 西九条駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 天王寺駅着 | 7:56 | 9:19 | 9:45 | 10:30 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:35 | 21:35 | 22:03 | 23:10 |
| 天王寺駅発 | 7:59 | 9:19 | 9:47 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:06 | 23:10 |
| 和泉府中駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:24 | 23:27 |
| 日根野駅 | 8:25 | 9:46 | 10:16 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 18:02 | 19:03 | 19:32 | 20:01 | 21:02 | 22:04 | 22:35 | 23:38 |
| 和泉砂川駅 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | 18:07 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 21:08 | 22:09 | 22:40 | 23:43 |
| 和歌山駅着 | 8:48 | 10:06 | 10:35 | 11:18 | 12:18 | 13:15 | 14:15 | 15:18 | 16:15 | 17:20 | 18:25 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:27 | 22:55 | 23:58 |
| 和歌山駅発 | 8:48 | 10:06 | 10:35 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:25 | 19:26 | 19:53 | 20:26 | 21:27 | 22:27 | 22:55 | 23:58 |
| 海南駅 | 8:57 | 10:15 | 10:44 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:34 | 19:36 | == | 20:35 | 21:35 | 22:35 | == | == |
| 箕島駅 | レ | 10:27 | レ | 11:39 | 12:40 | レ | 14:40 | 15:40 | レ | 17:41 | 18:46 | 19:48 | == | 20:47 | 21:47 | 22:46 | == | == |
| 藤並駅 | レ | 10:34 | レ | 11:46 | 12:47 | レ | 14:44 | 15:47 | レ | 17:47 | 18:53 | 19:55 | == | 20:54 | 21:54 | 22:53 | == | == |
| 湯浅駅 | レ | 10:38 | レ | 11:50 | 12:50 | レ | 14:50 | 15:50 | レ | 17:51 | 18:56 | 19:59 | == | 20:57 | 21:57 | 22:57 | == | == |
| 御坊駅 | 9:30 | 10:51 | 11:17 | 12:04 | 13:04 | 14:00 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | 20:13 | == | 21:11 | 22:11 | 23:11 | == | == |
| 南部駅 | レ | 11:15 | レ | 12:27 | 13:28 | レ | 15:28 | 16:28 | レ | 18:28 | 19:33 | 20:36 | == | 21:35 | 22:35 | 23:34 | == | == |
| 紀伊田辺駅着 | 10:00 | 11:23 | 11:47 | 12:35 | 13:36 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:42 | 20:44 | == | 21:43 | 22:43 | 23:41 | == | == |
| 紀伊田辺駅発 | 10:00 | 11:23 | 11:47 | 12:35 | 13:36 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:42 | 20:44 | == | 21:43 | 22:43 | 23:41 | == | == |
| 白浜駅着 | 10:12 | 11:37 | 12:01 | 12:46 | 13:47 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:47 | 19:56 | 20:55 | == | 21:56 | 22:54 | == | == | == |
| 白浜駅発 | 10:12 | 11:37 | 12:01 | 12:46 | 13:47 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:47 | 19:56 | 20:55 | == | 21:56 | 22:54 | == | == | == |
| 周参見駅 | 10:33 | == | 12:22 | == | == | 15:07 | == | == | 18:04 | == | 20:17 | == | == | 22:17 | == | == | == | == |
| 串本駅 | 11:07 | == | 12:55 | == | == | 15:40 | == | == | 18:38 | == | 20:50 | == | == | 22:55 | == | == | == | == |
| 古座駅 | 11:15 | == | 13:04 | == | == | 15:49 | == | == | 18:46 | == | 20:59 | == | == | 23:04 | == | == | == | == |
| 太地駅 | 11:33 | == | 13:22 | == | == | 16:08 | == | == | 19:04 | == | 21:16 | == | == | 23:23 | == | == | == | == |
| 紀伊勝浦駅 | 11:40 | == | 13:29 | == | == | 16:17 | == | == | 19:11 | == | 21:23 | == | == | 23:30 | == | == | == | == |
| 新宮駅 | 11:58 | == | 13:53 | == | == | 16:39 | == | == | 19:28 | == | 21:41 | == | == | 23:47 | == | == | == | == |
・梅田貨物線経由、大阪駅には停車しない
・増結時は京都〜白浜9両で運転(6、7号車は通り抜け不可)
・3号→283系にて運転
・7号→287系にて運転
・21号→289系にて運転
・5号→コロナ期間中臨時(金土日と多客期運転)
・24号→コロナ期間中運休
・25号→パンダくろしお車両で運転
JR特急くろしおパンダ号列車停車駅 京都駅 – 新大阪駅 – 西九条駅 – 天王寺駅 – 和泉府中駅 – 日根野駅 – 和泉砂川駅 – 和歌山駅 – 海南駅 – 箕島駅 – 藤並駅 – 湯浅駅 – 御坊駅 – 南部駅 – 紀伊田辺駅 – 白浜駅
– 周参見駅 – 串本駅 – 古座駅 – 太地駅 – 紀伊勝浦駅 – 新宮駅
<行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。